
Центр дистанционного образования
Меню
Специальность | Стоимость обучения | Сделать заказ |
---|---|---|
Оператор по добыче нефти и газа | 6000 руб. | Подробнее.. |
Оператор по исследованию скважин | 5500 руб. | Подробнее.. |
Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки | 5500 руб. | Подробнее.. |
Оператор товарный | 5000 руб. | Подробнее.. |
Оператор по химической обработке скважин | 6000 руб. | Подробнее.. |
Оператор заправочных станций | 5000 руб. | Подробнее.. |
Оператор технологических установок | 5000 руб. | Подробнее.. |
Оператор по подземному ремонту скважин | 6000 руб. | Подробнее.. |
Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам | 5500 руб. | Подробнее.. |
Оператор по поддержанию пластового давления | 5500 руб. | Подробнее.. |
Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции | 5500 руб. | Подробнее.. |
Оператор газораспределительных станций | 5500 руб. | Подробнее.. |
Обходчик линейный | 5000 руб. | Подробнее.. |
Трубопроводчик линейный | 5000 руб. | Подробнее.. |
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 5500 руб. | Подробнее.. |
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 5500 руб. | Подробнее.. |
Бурильщик капитального ремонта скважин | 5500 руб. | Подробнее.. |
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 5500 руб. | Подробнее.. |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 5000 руб. | Подробнее.. |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 4500 руб. | Подробнее.. |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 4500 руб. | Подробнее.. |
Слесарь по обслуживанию буровых | 5500 руб. | Подробнее.. |
Электромонтер по обслуживанию буровых | 5500 руб. | Подробнее.. |
Вышкомонтажник | 5500 руб. | Подробнее.. |
Вышкомонтажник-электромонтер | 6500 руб. | Подробнее.. |
Вышкомонтажник-сварщик | 6500 руб. | Подробнее.. |
Машинист буровой установки | 4500 руб. | Подробнее.. |
Машинист буровых установок на нефть и газ | 6000 руб. | Подробнее.. |
Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт | 6000 руб. | Подробнее.. |
Машинист подъемника каротажной станции | 6500 руб. | Подробнее.. |
Машинист агрегата по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования | 6000 руб. | Подробнее.. |
Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 5500 руб. | Подробнее.. |
Машинист передвижного компрессора | 4500 руб. | Подробнее.. |
Машинист технологических насосов | 5000 руб. | Подробнее.. |
Машинист технологических компрессоров | 5000 руб. | Подробнее.. |
Машинист компрессорных установок | 4500 руб. | Подробнее.. |
Машинист подъемника | 5500 руб. | Подробнее.. |
Машинист двигателей внутреннего сгорания | 4000 руб. | Подробнее.. |
Машинист электростанции передвижной | 4500 руб. | Подробнее.. |
Машинист промывочного агрегата | 5500 руб. | Подробнее.. |
Моторист цементировочного агрегата | 5000 руб. | Подробнее.. |
Моторист цементопескосмесительного агрегата | 5000 руб. | Подробнее.. |
Монтажник наружных трубопроводов | 4500 руб. | Подробнее.. |
Монтажник технологических трубопроводов | 4500 руб. | Подробнее.. |
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 5000 руб. | Подробнее.. |
Машинист насосных установок | 4500 руб. | Подробнее.. |
Слесарь-ремонтник | 5000 руб. | Подробнее.. |
Слесарь по ремонту технологических установок | 4500 руб. | Подробнее.. |
Приборист | 5000 руб. | Подробнее.. |
Чистильщик | 4000 руб. | Подробнее.. |
Пескоструйщик | 3500 руб. | Подробнее.. |
Аппаратчик химводоочистки | 5000 руб. | Подробнее.. |
Лаборант химического анализа | 5000 руб. | Подробнее.. |
Лаборант-коллектор | 4500 руб. | Подробнее.. |
Машинист вакуумной установки | 5500 руб. | Подробнее.. |
Машинист копра | 4500 руб. | Подробнее.. |
Машинист конвейера | 4500 руб. | Подробнее.. |
Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов | 4500 руб. | Подробнее.. |
Машинист оборудования распределительных нефтебаз | 5000 руб. | Подробнее.. |
Машинист скреперной лебедки | 4500 руб. | Подробнее.. |
Машинист трубоукладчика | 5000 руб. | Подробнее.. |
Машинист трубоукладчика - изучение особенностей устройства и управления трубоукладчика иностранного производства | 6000 руб. | Подробнее.. |
Машинист холодильных установок | 4500 руб. | Подробнее.. |
Оператор по цементажу скважин | 5500 руб. | Подробнее.. |
Приемщик баллонов | 4500 руб. | Подробнее.. |
Термист | 5000 руб. | Подробнее.. |
Кузнец на молотах и прессах | 3000 руб. | Подробнее.. |
Жестянщик | 4000 руб. | Подробнее.. |
Дробильщик | 5000 руб. | Подробнее.. |
Грохотовщик | 4500 руб. | Подробнее.. |
Горнорабочий | 5000 руб. | Подробнее.. |
— Не моложе 18 лет,
— Иметь основное общее или средне общее образование.
Дистанционная форма обучения трех видов:
1.Очная ( в классе учебного центра).
2.Очно-заочная ( с применением дистанционной формы обучения),
3.Выездная ( на территории заказчика).
Наши программы разработаны в соответствии с требованиями образовательных и профессиональных стандартов, ЕТКС.
Требования по профессиям:
-Машинист экскаватора одноковшового наличие «тракторных» прав категории С,Е.
-Машинист экскаватора роторного наличие «тракторных» прав категории С,Е.
-Машинист Бульдозера наличие «тракторных» прав категории С,Е.
-Машинист Автогрейдера наличие «тракторных» прав категории С.
-Машинист укладчика асфальтобетона наличие «тракторных» прав категории D,E.
-Машинист катка самоходного с гладкими вальцами наличие «тракторных» прав категории В.
-Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах наличие «тракторных» прав категории С,D.
-Машинист копра наличие «тракторных» прав категории Е+ вод.права В,С.
-Водитель фронтального погрузчика наличие «тракторных» прав категории С,
— Машинист бурильно-крановой самоходной машины (кроме машин на автомобильном ходу) наличие «тракторных» прав категории С,Е+
вод.права В,С.
-Водитель вездехода наличие «тракторных» прав категории Е.
— Машинист крана автомобильного наличие вод. прав категории С.
— Машинист фрезерной самоходной машины наличие «тракторных» прав категории D,E и образования не ниже средне-
профессионального.
— Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки наличие вод. прав категории С.
— Машинист буровой установки передвижной наличие стажа работы помбуром не менее 1 года, Средне-профессиональное образование и
«тракторные» права категории D,E.